Lembar Kerja Digital
Spreadsheet surface for ahli gizi. Select slots, lookup ingredients from TKPI, and adjust gram weights. Calculations update in real-time.
worksheet.csv
| # | Slot Makan | Bahan Aktif | Gram Pangan | BDD (%) | ENERGI | PROTEIN | LEMAK | KH | SERAT | AIR | ABU | KALSIUM | FOSFOR | BESI | NATRIUM | KALIUM | TEMBAGA | SENG | RETINOL | B-KAR | KAR-TOTAL | THIAMIN | RIBOFLAVIN | NIASIN | VIT_C | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Kal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||
| 1 | 75% | 19.7 | 9.22 | 0.36 | 0.02 | 2.16 | 0.58 | 0.25 | 6.07 | 9.67 | 0.23 | 6.52 | 91.10 | 0.045 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.004 | 0.011 | 0.067 | 2.25 | ||||
| 2 | 100% | 60.0 | 273.00 | 17.50 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 10.00 | 150.00 | 2.60 | 93.00 | 267.00 | 0.170 | 6.40 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.080 | 0.180 | 7.300 | 0.00 | ||||
| 3 | 85% | 14.2 | 10.54 | 0.36 | 0.03 | 2.29 | 0.09 | 0.14 | 10.71 | 9.86 | 0.12 | 1.19 | 67.32 | 0.068 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.015 | 0.017 | 0.170 | 3.57 | ||||
| 4 | 75% | 78.0 | 41.40 | 0.45 | 10.80 | 10.98 | 1.44 | 0.54 | 20.70 | 10.80 | 1.53 | 3.60 | 198.90 | 0.000 | 0.27 | 0.00 | 934.20 | 328.50 | 0.036 | 0.054 | 0.360 | 70.20 | ||||
| 5 | 100% | 2.3 | 73.20 | 1.96 | 1.46 | 13.82 | 0.44 | 0.48 | 6.00 | 107.60 | 0.46 | 1.00 | 15.88 | 0.020 | 0.82 | 0.00 | 127.20 | 128.20 | 0.024 | 0.024 | 0.360 | 0.60 | ||||
| 6 | 71% | 67.1 | 11.36 | 0.64 | 0.28 | 2.06 | 0.50 | 0.92 | 117.86 | 53.96 | 2.48 | 11.36 | 324.04 | 0.092 | 0.28 | 0.00 | 1916.29 | 1628.03 | 0.028 | 0.071 | 0.710 | 29.11 | ||||
| 7 | 88% | 74.0 | 51.04 | 0.26 | 0.35 | 13.11 | 2.29 | 0.26 | 5.28 | 8.80 | 0.26 | 1.76 | 114.40 | 109.296 | 0.26 | 0.00 | 26.40 | 79.20 | 0.035 | 0.026 | 0.088 | 4.40 | ||||
| 8 | 60% | 27.3 | 8.40 | 1.02 | 0.21 | 1.17 | 0.60 | 0.30 | 20.10 | 16.20 | 0.69 | 19.50 | 75.03 | 0.039 | 0.12 | 0.00 | 860.40 | 1662.60 | 0.021 | 0.108 | 0.600 | 5.10 | ||||
| 9 | 100% | 18.1 | 6.00 | 0.44 | 0.04 | 1.28 | 0.30 | 0.12 | 21.40 | 9.40 | 0.10 | 1.40 | 27.78 | 0.020 | 0.06 | 0.00 | 0.20 | 80.40 | 0.002 | 0.058 | 0.400 | 1.60 | ||||
| 10 | 100% | 33.0 | 100.50 | 9.40 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 5.50 | 85.00 | 1.40 | 52.50 | 189.00 | 2.290 | 2.60 | 4.50 | 99.00 | 0.00 | 0.040 | 0.280 | 0.650 | 0.00 | ||||
| 11 | 100% | 27.1 | 10.20 | 1.11 | 0.36 | 1.29 | 0.33 | 0.12 | 49.80 | 22.20 | 0.24 | 5.70 | 27.99 | 0.048 | 0.12 | 0.00 | 12.30 | 6.00 | 0.027 | 0.045 | 0.330 | 1.50 | ||||
| 12 | 89% | 13.2 | 27.41 | 2.21 | 1.92 | 0.13 | 0.00 | 0.14 | 15.31 | 45.92 | 0.53 | 25.28 | 21.09 | 0.028 | 0.18 | 10.86 | 3.92 | 18.51 | 0.021 | 0.068 | 0.036 | 0.00 | ||||
| 13 | 85% | 36.1 | 7.27 | 0.31 | 0.08 | 1.57 | 0.50 | 0.15 | 7.27 | 12.62 | 0.34 | 8.80 | 41.73 | 0.000 | 0.04 | 0.00 | 6.50 | 145.35 | 0.011 | 0.000 | 0.153 | 3.06 | ||||
| 14 | 58% | 9.7 | 51.85 | 3.17 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 2.44 | 34.80 | 0.26 | 18.97 | 67.15 | 0.019 | 0.10 | 42.63 | 0.00 | 0.00 | 0.014 | 0.024 | 1.810 | 0.00 | ||||
| 15 | 75% | 54.7 | 81.00 | 0.75 | 0.60 | 18.23 | 1.43 | 0.75 | 15.00 | 22.50 | 0.15 | 7.50 | 0.00 | 0.150 | 0.15 | 0.00 | 27.75 | 0.00 | 0.038 | 0.083 | 0.075 | 6.75 | ||||
| 16 | 80% | 39.6 | 15.84 | 0.44 | 0.26 | 3.48 | 0.44 | 0.26 | 19.80 | 32.56 | 0.44 | 30.80 | 107.80 | 0.026 | 0.13 | 0.00 | 1664.96 | 3135.00 | 0.018 | 0.018 | 0.440 | 7.92 | ||||
| 17 | 100% | 8.2 | 8.00 | 1.09 | 0.47 | 0.08 | 0.01 | 0.14 | 22.30 | 18.30 | 0.34 | 0.20 | 5.06 | 0.019 | 0.08 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 0.001 | 0.008 | 0.010 | 0.00 | ||||
| 18 | 92% | 33.8 | 11.41 | 0.85 | 0.04 | 1.95 | 0.99 | 0.18 | 22.08 | 23.55 | 0.22 | 11.04 | 78.38 | 0.037 | 0.18 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.258 | 0.037 | 0.110 | 16.93 | ||||
| 19 | 100% | 18.5 | 44.10 | 1.53 | 0.21 | 9.45 | 0.39 | 0.27 | 1.80 | 36.60 | 0.33 | 1.50 | 10.08 | 0.039 | 0.27 | 0.00 | 33.90 | 78.30 | 0.072 | 0.030 | 0.240 | 2.70 | ||||
| 20 | 100% | 1.3 | 1.42 | 0.11 | 0.03 | 0.18 | 0.00 | 0.42 | 2.46 | 1.92 | 0.11 | 22.28 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 21 | 100% | 1.3 | 5.82 | 0.37 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 3.19 | 0.06 | 1.98 | 5.69 | 0.004 | 0.14 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.002 | 0.004 | 0.155 | 0.00 | ||||
| 22 | 100% | 0.0 | 17.68 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 363.62 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 23 | 100% | 6.7 | 199.92 | 4.70 | 0.95 | 43.18 | 0.11 | 0.45 | 82.32 | 45.36 | 1.01 | 15.12 | 39.76 | 0.056 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.112 | 0.045 | 1.456 | 0.00 | ||||
| Σ | TOTAL FORMULA DASAR | 1032.1 g | 643.9 | 1066.58 | 49.03 | 53.94 | 126.40 | 10.43 | 7.17 | 464.41 | 760.81 | 13.91 | 341.00 | 1775.18 | 112.467 | 12.70 | 70.25 | 6134.44 | 7294.59 | 0.859 | 1.191 | 15.520 | 155.69 | |||
Problems0
Log
Terminal
AKG
No problems have been detected in the workspace.